확률 공지
소환 서클
○ 계약 마법진에는 [고급 계약]과 [우정 계약]이 있습니다.
○ [고급 계약]에서 [고급 계약서]와 [다이아]를 소모해 영웅을 소환할 수 있습니다.
○ [우정 계약]에서 [하트]를 소모해 영웅을 소환할 수 있습니다.
고급 계약
○ [고급 계약]은 [1회 소환]과 [10회 소환]이 있습니다.
○ [1회 소환]은 무료 소환 기회가 있고, 무료 소환 후 24시간이 지나면 무료 기회를 1회 획득합니다.
○ [고급 계약]에서 [1회 소환] 시 10포인트를 획득하고, [10회 소환] 시 100포인트를 획득합니다. 1000포인트를 누적하면 [생명의 열매] 5개를 수령할 수 있습니다.
소환 확률
○ 일반적으로 [1회 소환]과 [10회 소환]의 영웅 획득 확률이 동일합니다.
○ 소환 시 5성 레전드 등급 영웅을 획득할 확률은 3.52%, 5성 에픽 등급 영웅을 획득할 확률은 5.11%, 4성 에픽 등급 영웅을 획득할 확률은 31.64%. 3성 일반 등급 영웅을 획득할 확률은 59.73%입니다.
○ 5성 레전드 등급 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 레전드 | 뱀파이어 남작·발리 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 리벤지 크로스보우·다이애나 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 파라오·세스 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 레버넌트 위치·마가렛 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 유령 선장·브룩 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 스파이더 퀸·벨라 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 프로스트 오우거·노튼 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 전쟁의 영혼·아일라 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 예언자·라그날 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 회오리바람 닌자·쇼타 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 용감한 사냥꾼·레니 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 버스트 건·트웰 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 치유의 위자드·바르가 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 경이로운 마술사·기젤라 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 화염의 심장·밀튼 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 봄의 엘프·플로라 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 숲의 수호자·다비 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 마운틴 자이언트·파트루스 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 지혜의 영혼·프로드 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 자연의 법칙·프리모 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 엘프 왕자·에드워드 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 분노의 지배자·레놀드 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 분노한 바다의 딸·도리스 | 0.093% |
5성 | 레전드 | 죽음의 지배자·카델린 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 사악한 메이지·아키스 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 지옥의 마수·벨제바브 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 절망의 수녀·루시아 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 현혹의 여우·타마히메 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 타고난 포수·퀘스비아 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 유골의 저주·알드릭 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 라이온 영주·에릭 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 매직 닥터·그리고르 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 시공간의 메이지·오체 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 나이트 팬텀·나르샤 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 꿈의 가수·미켈라 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 혹한의 전조·카니 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 바다의 용음·뮤진 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 영혼의 심판·납달리 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 호크아이·리브 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 포레스트 킹·라이오넬 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 치명적인 사냥꾼·테렌스 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 불꽃의 포효·쿠루 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 숲속의 신영·릴리안나 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 트러블메이커·아를로 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 자연의 마음·리노 | 0.052% |
5성 | 레전드 | 쉐도우 블레이드·가일 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 악몽의 메이지·유레인 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 타락천사·셀리에 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 허공의 영주·에스코 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 신성한 빛의 기사·펠릭스 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 빛의 여신·올리비아 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 발키리·카탈리나 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 홀리 라이트·싱클레어 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 천둥 블레이드·라미엘 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 영혼의 거너·엑슬롯 | 0.015% |
5성 | 레전드 | 재앙의 시초·수비우스 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 별의 아머·쿠르카 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 블러디 차일드·시노비 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 매혹의 꼭두각시·파르코 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 신을 죽인 자·코랑탱 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 별의 폐허 주인·올라니아 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 천둥의 주인·엘리우스 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 신의 방패·브로비 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 황천의 아침 햇살·아마테라스 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 별의 추적자·레슬리 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 이터널 가디언·메이필드 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 새벽의 집행자·비콘 | 0.005% |
5성 | 레전드 | 제천대성·손오공 | 0.005% |
○ 5성 에픽 등급 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 에픽 | 릴리스 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 듀크반타 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 제이드 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 바커 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 유레멘더 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 잭 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 톰 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 스티브 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 낸시 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 루리 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 피피 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 위니 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 퀴즈 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 개리 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 홀리 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 갈레티 | 0.295% |
5성 | 에픽 | 캐슬락 | 0.063% |
5성 | 에픽 | 루스켈 | 0.063% |
5성 | 에픽 | 소피아 | 0.063% |
5성 | 에픽 | 엘레아스 | 0.063% |
5성 | 에픽 | 몬드레이드 | 0.063% |
5성 | 에픽 | 조나스 | 0.063% |
○ 4성 에픽 등급 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
4성 | 에픽 | 릴리스 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 듀크반타 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 제이드 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 바커 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 유레멘더 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 잭 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 톰 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 스티브 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 낸시 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 루리 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 피피 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 위니 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 퀴즈 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 개리 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 홀리 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 갈레티 | 1.802% |
4성 | 에픽 | 캐슬락 | 0.466% |
4성 | 에픽 | 루스켈 | 0.466% |
4성 | 에픽 | 소피아 | 0.466% |
4성 | 에픽 | 엘레아스 | 0.466% |
4성 | 에픽 | 몬드레이드 | 0.466% |
4성 | 에픽 | 조나스 | 0.466% |
○ 3성 일반 등급 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
3성 | 일반 | 파커 | 4.479% |
3성 | 일반 | 위크 | 4.479% |
3성 | 일반 | 두디 | 4.479% |
3성 | 일반 | 모시 | 4.479% |
3성 | 일반 | 필렛 | 4.479% |
3성 | 일반 | 레베카 | 4.479% |
3성 | 일반 | 엘프 드래곤 | 4.479% |
3성 | 일반 | 벤키 | 4.479% |
3성 | 일반 | 도라 | 4.479% |
3성 | 일반 | 무사 왕왕 | 4.479% |
3성 | 일반 | 텐시몬 | 7.468% |
3성 | 일반 | 오노엘 | 7.468% |
위시리스트
○ 26-40 클리어 후 위시리스트 기능이 오픈합니다.
○ 위시리스트에서 악마, 군단, 숲 3가지 계열의 레전드 등급 영웅을 위시 영웅으로 선택할 수 있고, [고급 계약] 소환 시 5성 레전드 등급 영웅을 획득할 경우 선택한 위시 영웅이 반드시 출현합니다.
○ 위시 영웅을 획득하면 위시 횟수 1회가 차감되고, 28일마다 위시리스트의 위시 횟수가 리셋됩니다.
신규 뽑기 확정 지급
○ [고급 계약]에서 소환 횟수가 10번째에 처음 도달하면 5성 레전드 등급 영웅을 반드시 획득합니다.
○ 소환 횟수가 20번째에 처음 도달하면 5성 에픽 등급 영웅을 반드시 획득합니다.
우정 계약
○ [우정 계약]은 [1회 소환]과 [10회 소환]이 있습니다.
○ [1회 소환] 시 하트 10개가 필요하고, [10회 소환] 시 하트 100개가 필요합니다. 하트는 친구를 통해 획득할 수 있습니다.
○ [우정 계약] 소환 시 5성 영웅을 획득할 확률은 1.40%, 4성 영웅을 획득할 확률은 10.96%, 3성 영웅을 획득할 확률은 87.64%입니다.
○ 5성 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 에픽 | 릴리스 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 듀크반타 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 제이드 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 바커 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 유레멘더 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 잭 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 톰 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 스티브 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 낸시 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 루리 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 피피 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 위니 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 퀴즈 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 개리 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 캐슬락 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 루스켈 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 몬드레이드 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 소피아 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 엘레아스 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 조나스 | 0.064% |
5성 | 에픽 | 뱀파이어 남작·발리 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 죽음의 지배자·카델린 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 사악한 메이지·아키스 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 리벤지 크로스보우·다이애나 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 파라오·세스 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 레버넌트 위치·마가렛 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 유령 선장·브룩 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 스파이더 퀸·벨라 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 지옥의 마수·벨제바브 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 프로스트 오우거·노튼 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 절망의 수녀·루시아 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 현혹의 여우·타마히메 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 타고난 포수·퀘스비아 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 유골의 저주·알드릭 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 전쟁의 영혼·아일라 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 라이온 영주·에릭 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 예언자·라그날 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 회오리바람 닌자·쇼타 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 용감한 사냥꾼·레니 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 버스트 건·트웰 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 치유의 위자드·바르가 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 매직 닥터·그리고르 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 경이로운 마술사·기젤라 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 화염의 심장·밀튼 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 시공간의 메이지·오체 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 나이트 팬텀·나르샤 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 꿈의 가수·미켈라 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 혹한의 전조·카니 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 바다의 용음·뮤진 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 영혼의 심판·납달리 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 봄의 엘프·플로라 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 호크아이·리브 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 숲의 수호자·다비 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 포레스트 킹·라이오넬 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 마운틴 자이언트·파트루스 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 지혜의 영혼·프로드 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 자연의 법칙·프리모 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 엘프 왕자·에드워드 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 치명적인 사냥꾼·테렌스 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 분노의 지배자·레놀드 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 분노한 바다의 딸·도리스 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 불꽃의 포효·쿠루 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 숲속의 신영·릴리안나 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 트러블메이커·아를로 | 0.001% |
5성 | 에픽 | 자연의 마음·리노 | 0.001% |
○ 4성 에픽 등급 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
4성 | 에픽 | 릴리스 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 듀크반타 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 제이드 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 바커 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 유레멘더 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 잭 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 톰 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 스티브 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 낸시 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 루리 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 피피 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 위니 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 퀴즈 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 개리 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 홀리 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 갈레티 | 0.560% |
4성 | 에픽 | 캐슬락 | 0.332% |
4성 | 에픽 | 루스켈 | 0.332% |
4성 | 에픽 | 몬드레이드 | 0.332% |
4성 | 에픽 | 소피아 | 0.332% |
4성 | 에픽 | 엘레아스 | 0.332% |
4성 | 에픽 | 조나스 | 0.332% |
○ 3성 일반 등급 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
3성 | 일반 | 파커 | 6.759% |
3성 | 일반 | 위크 | 6.759% |
3성 | 일반 | 두디 | 6.759% |
3성 | 일반 | 모시 | 6.759% |
3성 | 일반 | 필렛 | 6.759% |
3성 | 일반 | 레베카 | 6.759% |
3성 | 일반 | 엘프 드래곤 | 6.759% |
3성 | 일반 | 벤키 | 6.759% |
3성 | 일반 | 도라 | 6.759% |
3성 | 일반 | 무사 왕왕 | 6.759% |
3성 | 일반 | 텐시몬 | 10.020% |
3성 | 일반 | 오노엘 | 10.020% |
주의사항
○ 영웅 소환 시 영웅을 중복해서 획득할 수도 있습니다.
○ 영웅 소환 시 확률에 따라 영웅을 랜덤으로 획득하며, 위 내용 중 어떤 영웅의 확률이 1%라고 명시되어 있어도, 100번 소환한다고 그 영웅을 획득할 수 있다는 보장이 없습니다.
○ 위 내용에 설명한 영웅 소환 확률은 백분율이고, 소수점 이하 3자리까지 표시되며 전체 수치 합계가 100% 미만인 경우가 있습니다.
소원의 성반
○ 소원의 성반에서 [다이아]와 [소원 코인]을 사용해 소원을 진행하면 소원의 성반을 통해 영웅이나 여러 보상을 획득할 수 있습니다.
○ [소원 영웅]에서 마음에 드는 영웅을 선택할 수 있으며, 소원을 진행하면 선택한 영웅을 반드시 획득합니다.
○ 소원의 성반에 표시된 보상은 보상풀 보상의 일부입니다.
○ 일반적으로 획득 가능한 아이템 및 확률은
아이템 | 확률 |
소원 영웅 | 2.000% |
빨간색 랜덤 진영 장비 | 0.720% |
5성 악마 랜덤 영웅 조각*60 | 0.660% |
5성 군단 랜덤 영웅 조각*60 | 0.660% |
5성 숲 랜덤 영웅 조각*60 | 0.660% |
4성 악마 랜덤 영웅 조각*30 | 2.000% |
4성 군단 랜덤 영웅 조각*30 | 2.000% |
4성 숲 랜덤 영웅 조각*30 | 2.000% |
5시간 골드*2 | 10.000% |
5시간 에너지 에센스*1 | 10.000% |
3시간 진급 오브*2 | 10.000% |
24시간 골드*1 | 3.000% |
24시간 에너지 에센스*1 | 3.000% |
8시간 진급 오브*1 | 3.300% |
초급 강화석*10 | 9.290% |
중급 강화석*5 | 8.000% |
중급 강화석*10 | 7.500% |
고급 강화석*1 | 2.500% |
고급 강화석*2 | 2.500% |
간편 가루*50 | 10.000% |
정제 가루*10 | 10.000% |
소모품 | 0.710% |
빨간색 랜덤 진영 장비
○ 빨간색 랜덤 진영 장비 획득 시, 획득 가능한 장비 및 확률은
아이템 | 확률 |
빨간색 랜덤 진영 무기-힘 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 의상-힘 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 신발-힘 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 장신구-힘 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 무기-민첩성 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 의상-민첩성 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 신발-민첩성 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 장신구-민첩성 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 무기-지혜 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 의상-지혜 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 신발-지혜 | 0.060% |
빨간색 랜덤 진영 장신구-지혜 | 0.060% |
소모품
○ 소모품 획득 시, 획득 가능한 소모품 및 확률은
아이템 | 확률 |
다이아*30000 | 0.010% |
랜덤 주황색 룬*1 | 0.200% |
아티팩트 조각 선택 보물상자*10 | 0.500% |
소원 변경
○ 동일한 영웅을 너무 많이 획득할 경우, 소원 시 확률 변경 메커니즘이 발동합니다.
○ 어떤 영웅의 보유 수량이 10개, 18개, 24개에 도달한 후, 같은 영웅을 소원 영웅으로 선택하고 다시 소원을 진행하면 lv1, lv2, lv3의 확률 변경이 발동하고, 소원 시 해당 영웅을 획득할 확률이 각각 1.3%, 1%, 0.7% 하락합니다.
○ 같은 영웅의 보유 수량을 통계할 때, 이미 각성한 영웅의 경우 영웅 성급에 따라, 각성 과정에서 소모한 영웅 수를 계산해 집계합니다. 가방 안 합성하지 않은 같은 영웅의 조각 수량도 집계합니다.
영웅 조각
○ 영웅 조각을 일정 수량 모으면 가방에서 조각을 사용하여 영웅을 소환할 수 있습니다.
○ 3성 영웅 조각 20개를 사용하면 3성 영웅 1명 소환, 4성 영웅 조각 30개를 사용하면 4성 영웅 1명 소환, 5성 영웅 조각 60개를 사용하면 5성 영웅 1명 소환.
○ 5성 악마 랜덤 영웅 조각 사용 시 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 에픽 | 릴리스 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 듀크반타 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 제이드 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 바커 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 유레멘더 | 10.000% |
5성 | 레전드 | 프로스트 오우거·노튼 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 유령 선장·브룩 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 파라오·세스 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 리벤지 크로스보우·다이애나 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 뱀파이어 남작·발리 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 레버넌트 위치·마가렛 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 스파이더 퀸·벨라 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 지옥의 마수·벨제바브 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 사악한 메이지·아키스 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 죽음의 지배자·카델린 | 4.642% |
5성 | 레전드 | 절망의 수녀·루시아 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 현혹의 여우·타마히메 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 타고난 포수·퀘스비아 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 유골의 저주·알드릭 | 2.500% |
○ 5성 군단 랜덤 영웅 조각 사용 시 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 에픽 | 잭 | 8.333% |
5성 | 에픽 | 톰 | 8.333% |
5성 | 에픽 | 스티브 | 8.333% |
5성 | 에픽 | 낸시 | 8.333% |
5성 | 에픽 | 홀리 | 8.333% |
5성 | 에픽 | 갈레티 | 8.333% |
5성 | 레전드 | 경이로운 마술사·기젤라 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 버스트 건·트웰 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 용감한 사냥꾼·레니 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 회오리바람 닌자·쇼타 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 전쟁의 영혼·아일라 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 예언자·라그날 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 라이온 영주·에릭 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 시공간의 메이지·오체 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 화염의 심장·밀튼 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 치유의 위자드·바르가 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 매직 닥터·그리고르 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 나이트 팬텀·나르샤 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 꿈의 가수·미켈라 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 혹한의 전조·카니 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 바다의 용음·뮤진 | 2.187% |
5성 | 레전드 | 영혼의 심판·납달리 | 2.187% |
○ 5성 숲 랜덤 영웅 조각 사용 시 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 에픽 | 루리 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 피피 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 위니 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 퀴즈 | 10.000% |
5성 | 에픽 | 개리 | 10.000% |
5성 | 레전드 | 분노의 지배자·레놀드 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 자연의 법칙·프리모 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 지혜의 영혼·프로드 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 엘프 왕자·에드워드 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 숲의 수호자·다비 | 4.062% |
5성 | 레전드 | 포레스트 킹·라이오넬 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 호크아이·리브 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 치명적인 사냥꾼·테렌스 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 봄의 엘프·플로라 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 분노한 바다의 딸·도리스 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 불꽃의 포효·쿠루 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 숲속의 신영·릴리안나 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 트러블메이커·아를로 | 2.500% |
5성 | 레전드 | 자연의 마음·리노 | 2.500% |
○ 4성 악마 랜덤 영웅 조각 사용 시 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
4성 | 에픽 | 릴리스 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 듀크반타 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 제이드 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 바커 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 유레멘더 | 20.000% |
○ 4성 군단 랜덤 영웅 조각 사용 시 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
4성 | 에픽 | 잭 | 16.666% |
4성 | 에픽 | 톰 | 16.666% |
4성 | 에픽 | 스티브 | 16.666% |
4성 | 에픽 | 낸시 | 16.666% |
4성 | 에픽 | 홀리 | 16.666% |
4성 | 에픽 | 갈레티 | 16.666% |
○ 4성 숲 랜덤 영웅 조각 사용 시 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
4성 | 에픽 | 루리 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 루리 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 루리 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 루리 | 20.000% |
4성 | 에픽 | 루리 | 20.000% |
주의사항
○ 영웅 소환 시 영웅을 중복해서 획득할 수도 있습니다.
○ 영웅 소환 시 확률에 따라 영웅을 랜덤으로 획득하며, 위 내용 중 어떤 영웅의 확률이 1%라고 명시되어 있어도, 100번 소환한다고 그 영웅을 획득할 수 있다는 보장이 없습니다.
○ 위 내용에 설명한 영웅 소환 확률은 백분율이고, 소수점 이하 3자리까지 표시되며 전체 수치 합계가 100% 미만인 경우가 있습니다.
부적 점술
○ [부적 점술]은 [점술 코인]을 소모하여 점을 볼 수 있으며, 부적 아이템을 획득할 수 있습니다.
○ 점을 볼 때마다 1포인트씩 획득하고, 90포인트를 쌓으면 빨간색 부적 선택 상자 1개를 획득할 수 있습니다.
○ 일반적으로 부적 획득 확률은
아이템 | 확률 |
빨간색 랜덤 진영 무기-힘 | 11.800% |
빨간색 랜덤 진영 의상-힘 | 49.170% |
빨간색 랜덤 진영 신발-힘 | 33.430% |
빨간색 랜덤 진영 장신구-힘 | 5.600% |
위시리스트
○ [위시리스트]에서는 최대 10명의 소원 영웅을 선택할 수 있습니다.
○ 점을 볼 때 소원 영웅의 인연인 빨간색 부적을 획득할 확률이 더 높지만, 빨간색 부적을 획득할 총 확률은 바뀌지 않습니다.
○ 선택한 소원 영웅이 10명 이하여도, 다른 소원 영웅의 인연 부적이 나타날 확률이 증가하지는 않습니다.
회수
○ 회수를 통해 가방의 필요 없는 부적을 회수할 수 있으며, 회수 후에는 소량의 점술 코인을 획득할 수 있습니다.
○ 성급업한 부적은 바로 회수할 수 없으며, 먼저 가방에서 리셋해야 합니다.
주의사항
○ 이미 장착한 부적과 가방에 있는 다른 부적의 합계가 한도를 초과하면 더 이상 점을 볼 수 없습니다.
○ 부적 점술에서 부적을 중복으로 얻을 수 있습니다.
○ 점을 볼 때 확률에 따라 랜덤으로 부적을 획득합니다. 특정 등급의 부적 획득 확률이 1%일 때, 100번을 소환한다 해도 그 등급의 부적을 반드시 얻을 수 있다는 보장은 없습니다.
○ 위 내용에서 제시된 확률은 백분율로 소수점 이하 3자리까지만 표시되며, 전체 수치 합계가 100% 미만일 수 있습니다.
생명의 샘
○ 생명의 샘은 [생명의 열매], [다이아]를 소모해서 지정 진영의 영웅 조각을 소환할 수 있고, [다이아]를 소모해 소환하는 기능은 20-30 클리어 후 오픈합니다.
○ 생명의 샘 진영은 [군단] [악마] [숲] [빛/어둠] 4개 진영으로 나누어지며, 각 진영에서 해당 진영의 영웅과 영웅 조각을 획득할 수 있습니다. [빛/어둠] 진영 소환은 23-35 클리어 후 오픈합니다.
○ [군단] [악마] [숲] 진영 소환 시, 소환할 때마다 해당 진영의 포인트를 1포인트 획득합니다. 누적 50포인트 달성 후 해당 진영의 영웅 옵션 보물상자 1개를 획득할 수 있습니다.
○ 소환 시 영웅을 획득하면 해당 영웅 조각으로 자동 전환됩니다. 5성 영웅은 조각 60개, 4성 영웅은 조각 30개로 전환됩니다.
악마 진영
○ [악마 진영] 소환 시 획득 가능한 아이템 및 확률은
아이템 | 확률 |
5성 악마 영웅 | 9.000% |
4성 악마 영웅 | 63.000% |
5성 랜덤 영웅 조각*15 | 9.333% |
4성 악마 랜덤 영웅 조각*30 | 18.667% |
○ 5성 악마 영웅 획득 시, 획득 가능한 영웅 및 확률은
성급 | 등급 | 영웅 | 확률 |
5성 | 에픽 | 릴리스 | 0.906% |
5성 | 에픽 | 듀크반타 | 0.906% |
5성 | 에픽 | 제이드 | 0.906% |
5성 | 에픽 | 바커 | 0.906% |
